NBI Committee
NBI # | Committee Recommends |
1 | NP |
2 | O |
3 | NP |
4 | O |
5 | O |
6 | NP |
7 | NP |
8 | NP |
9 | NP |
10 | NP |
11 | W |
12 | NP |
13 | S |
14 | NP |
15 | S |
16 | W |
17 | S |
18 | S |
19 | S |
20 | S |
21 | O |
22 | NP |
23 | NP |
24 | O |
25 | S |
26 | O |
27 | NP |
28 | S |
29 | O |
30 | O |
31 | NP |
32 | S |
33 | S |
34 | NP |
35 | NP |
36 | NP |
37 | NP |
38 | NP |
39 | O |
40 | O |
41 | S |
42 | NP |
43 | O |
44 | NP |
45 | S |
46 | O |
47 | NP |
48 | S |
49 | S |
50 | NP |
51 | O |
52 | NP |
53 | S |
54 | S |
55 | NP |
56 | NP |
57 | S |
58 | S |
CBSR Committee
Constitution, Bylaws, Standing Rules # | Committee Recommends |
CA 1 | S |
CA 2 | O |
CA 3 | S |
BA 1 | S |
BA 2 | O |
BA 3 | S |
BA 4 | S |
SRA 1 | S |
SRA 2 | S |
SRA 3 | S |
SRA 4 | O |
SRA 5 | NP |
SRA 6 | O |
SRA 7 | S |
SRA 8 | S |
SRA 9 | W |
SRA 10 | S |
SRA 11 | S |